Bloomberg HD kanalı 139 numaralı kanalda bulunmakta olup güncel yayın akışı bilgileri aşağıda yer almaktadır. 18 Saat süresince yayın yapan Bloomberg HD kanalının günlük tüm yayın akışı bilgilerini inceleyebilirsiniz. Haber temalı içeriklere yer veren kanalın günlük yayın içeriği listelenmiştir.
Yayın İsmi | Başlangıç |
Leaders with Lacqua | 00:00 |
Posthuman | 00:30 |
Bloomberg Wall Street Week | 01:00 |
Bloomberg The Asia Trade | 02:00 |
Bloomberg The Asia Trade | 03:00 |
Bloomberg: The China Show | 04:00 |
Insight with Haslinda Amin | 06:00 |
Bloomberg Horizons Middle... | 07:00 |
Bloomberg Daybreak: Europe | 09:00 |
Bloomberg: The Opening Trade | 10:00 |
The Pulse with Francine Lacqua | 12:00 |
Bloomberg Brief | 13:00 |
Bloomberg Surveillance | 14:00 |
Bloomberg Open Interest | 17:00 |
Bloomberg Technology | 19:00 |
Bloomberg ETF IQ | 20:00 |
Bloomberg Markets | 20:30 |
Bloomberg HD günlük yayın akışı listesi ile bugün yayınlanan içeriklerin hangileri olduğunu ve yayınların güncel yayınlanma zamanlarını öğrenebilirsiniz. Kanala Digiturk'te 139 numaralı kanaldan ulaşabilirsiniz.